Pochi acquisti ma di spicco per il Team Ineos Grenadiers, fortemente determinata a reimpossessarsi di quel ruolo di riferimento assoluto per le corse a tappe dopo lo straordinario Giro d’Italia 2020, culminato con il trionfo di Tao Geoghegan Hart. La partenza di Chris Froome, invece che lasciare più spazio ai capitani già presenti, ha allargato il numero di frecce disponibili, con l’arrivo di Adam Yates, britannico anche lui alla ricerca del rilancio dopo qualche occasione fallita.
Bernal al Giro
Toccherà a lui, insieme a Thomas, all’ex maglia rosa Carapaz e al già citato Geoghegan Hart costituire alternative a Bernal, il trionfatore del Tour 2019 che dopo le difficoltà della scorsa stagione è ripartito dal Giro d’Italia nella sua caccia ai grandi successi nelle corse a tappe. Come si vede, un tale affollamento di punte permetterà di schierare sempre alternative, addirittura triple sperando che non ci si pesti i piedi, ma il motto della squadra è sempre stato “la corsa decide il capitano, non il contrario”.
Prospettiva Ganna
La Ineos però è anche altro, anzi si è portati a pensare che il grande acquisto della squadra sia… Filippo Ganna. Il campione del mondo a cronometro è atteso da un anno incentrato sull’esperienza olimpica, poi si penserà ad allargare i suoi orizzonti non più solo come passista per le gare contro il tempo, ma anche come cacciatore di un certo tipo di classiche.
Il nuovo Moscon
Certamente con gente come lui, Dennis, il neoarrivato Porte (terzo all’ultimo Tour ma pronto ora al ruolo di luogotenente) ogni cronosquadre avrà nell’Ineos la netta favorita, ma in questo panorama ci sono altri corridori che reclamano spazio, da Sivakov, considerato ottimo specialista per le corse a tappe medio-brevi, a Moscon, che vuole ritrovare l’antico smalto, facendo intanto crescere con calma quel Pidcock pronto a diventare un’altra delle tante punte del team.
L’ORGANICO
Nome Cognome | Nato a | Naz. | Nato il | Pro’ |
Andrey Amador | San José | Col | 29.08.1986 | 2009 |
Leonardo Basso | Castelfranco V. | Ita | 25.12.1993 | 2018 |
Egan A.Bernal Gomez | Bogotà | Col | 13.01.1997 | 2016 |
Richard Carapaz | El Carmelo | Ecu | 29.05.1993 | 2017 |
Jonathan Castroviejo | Getxo | Esp | 27.04.1987 | 2008 |
Laurens De Plus | Aalst | Bel | 04.09.1995 | 2016 |
Rohan Dennis | Adelaide | Aus | 28.05.1990 | 2013 |
Owain Doull | Cardiff | Gbr | 02.05.1993 | 2017 |
Edward Dunbar | Banteer | Irl | 01.09.1996 | 2018 |
Filippo Ganna | Verbania | Ita | 25.07.1996 | 2017 |
Tao Geoghegan Hart | Londra | Gbr | 30.03.1995 | 2017 |
Michal Golas | Torun | Pol | 29.04.1984 | 2008 |
Ethan Hayter | Londra | Gbr | 18.09.1998 | 2020 |
Sebastian Henao Gomez | Rionegro | Col | 05.08.1993 | 2014 |
Michal Kwiatkowski | Chelmza | Pol | 02.06.1990 | 2010 |
D.F.Martinez Poveda | Bogotà | Col | 25.04.1996 | 2015 |
Gianni Moscon | Trento | Ita | 20.04.1994 | 2016 |
J.M.Narvaez Prado | Playon S.Francisco | Ecu | 04.03.1997 | 2017 |
Thomas Pidcock | Leeds | Gbr | 30.07.1999 | 2021 |
Richie Porte | Launceston | Aus | 30.01.1995 | 2010 |
Salvatore Puccio | Menfi | Ita | 31.08.1989 | 2012 |
Brandon S.Rivera Vargas | Zipaquira | Col | 21.03.1996 | 2019 |
Carlos Rodriguez Cano | Almunecar | Esp | 02.02.2001 | 2020 |
Luke Rowe | Cardiff | Gbr | 10.03.1990 | 2012 |
Pavel Alekseevic Sivakov | S.Donà Piave (ITA) | Rus | 11.07.1997 | 2018 |
Ivan R.Sosa Cuervo | Pasca | Col | 31.10.1997 | 2017 |
Ben Swift | Rotherham | Gbr | 05.11.1987 | 2009 |
Geraint Thomas | Cardiff | Gbr | 25.05.1986 | 2007 |
Dylan Van Baarle | Voorburg | Ned | 21.05.1992 | 2014 |
Cameron Wurf | Hobart | Aus | 03.08.1983 | 2007 |
Adam Yates | Bury | Bury | 07.08.1992 | 2014 |
DIRIGENTI
Dave Brailsford | Gbr | General Manager |
Oliver Cockson | Gbr | Direttore Sportivo |
Xavier Artetxe Gesuraga | Esp | Direttore Sportivo |
Kurt Bogaerts | Bel | Direttore Sportivo |
Dario David Cioni | Ita | Direttore Sportivo |
Stephen Cummings | Gbr | Direttore Sportivo |
Carsten Jeppesen | Den | Direttore Sportivo |
Servais Knaven | Ned | Direttore Sportivo |
Christian Knees | Ger | Direttore Sportivo |
Brett Lancaster | Aus | Direttore Sportivo |
Ole Gabriel Rasch | Nor | Direttore Sportivo |
Matteo Tosatto | Ita | Direttore Sportivo |
Xavier Zandio Echaide | Esp | Direttore Sportivo |
DOTAZIONI TECNICHE
La collaborazione fra il Team Ineos e Pinarello ha scritto alcune delle più belle pagine di ciclismo, a partire dal 2012, quando Bradley Wiggins vinse il primo Tour in maglia Sky, seguito poi dalle 4 vittorie di Froome, quella di Thomas e quella di Bernal, cui si sono aggiunte le due Vuelta di froome e il suo Giro. La Pinarello F12 del team, unica bici del WorldTour per scelta senza freni a disco, viaggia appaiata alla Bolide per le crono.
CONTATTI
INEOS GRENADIERS (UK)
Hawkslease, Chapel Lane, SO43 7FG Lyndhurst (GBR)
info@ineosgrenadiers.com – www.ineosgrenadiers.com
Facebook: @ineosgrenadiers
Twitter: @ineosgrenadiers
Instagram: ineosgrenadiers